トップページ ›類縁機関名簿 |
名称 | 富山地方気象台 | ||||||
所在地 | 〒930−0892 | ||||||
富山市石坂2415 | |||||||
電話番号 | 076−432−2332 | ||||||
FAX番号 | 076−442−4260 | ||||||
公式サイトURL | https://www.jma-net.go.jp/toyama/ | ||||||
電子メール | なし | ||||||
施設の概要 | 富山地方気象台の予報・観測業務に資するため、各種資料を収集管理している。 | ||||||
開館日時 | 月〜金曜日 8:30〜17:15 | ||||||
休館日 | 土・日曜日、国民の祝日・休日、年末年始 | ||||||
入館料 | 無料 | ||||||
公開の可否 | 可 | ||||||
サービス内容 | 資料閲覧:可 | ||||||
資料貸出:不可 | |||||||
複写サービス:不可 | |||||||
レファレンスサービス:可(口頭・電話・文書) | |||||||
所蔵資料内容 | 図書:日本語200冊 | ||||||
雑誌:日本語50種 | |||||||
CD:2タイトル | |||||||
所蔵資料の特色 | 気象に関する図書が中心 | ||||||
特別コレクション | 製本天気図(384冊) | ||||||
刊行物 | 富山県の気象・地震概況(月報) | ||||||
蔵書目録 |